Kullanici Girisi
Facebook
https://www.facebook.com/Kralgamenet-100753106140621
Klan Siralamasi
# İSİM Lider ÜYE PUAN
1 WhyNOT MoreSpeecH 1 1,591,750
2 BlackSmoke GameOver 3 1,539,631
3 FENERBAHCE GaRuDa 1 1,430,677
4 BorussiaDortmunD ShadowChaserS 1 1,159,295
5 WhyN0T AeternaVictriX 1 1,116,182
6 GFB TheDragon2 1 966,691
7 StraTeji KORAY 2 719,509
8 Adana EmreCimFuLL01 1 311,943
9 KinG Dragon 1 106,981
10 BJK EmreCimFull 1 62,147
11 Adana01 EmreFuLL01 1 22,235
12 ARES_NOsTaLji MC_BRUT 1 20,337
13 GODZ AresMajere 1 2,400
14 333 Deneme 1 1
15 KRALGAME Admin 1 1
16 222 Deneme2 1 1

ko cuce - ko cuce ,kocuce