Kullanici Girisi
Facebook
https://www.facebook.com/Kralgamenet-100753106140621
Kutulu Kullanıcı Sıralaması
# KARAKTER PUAN # KARAKTER PUAN
1 TheDragon2 3,076,491 1 Dragon 2,414,566
2 helalolsundayiogliii 2,848,601 2 MrDewiL_ 1,845,862
3 SaLvaDoR 2,606,586 3 HeavenKiller 1,806,111
4 BeaviN 1,968,625 4 Lucifer 1,459,578
5 FeRa 561,962 5 HiGuyS 481,696
6 KATSU 420,715 6 aLpeRTuNqA 468,635
7 N00B 400,821 7 KuMPaS 463,779
8 AGA 222,977 8 Kitara 250,851
9 1993 214,289 9 KORAY 106,173
10 mrCREMEY 196,228 10 DERTCEKERTOWNCEKMEZ 91,557
11 Reborn0fTheMertAbi 169,448 11 MrGhosT_ 53,877
12 EzequieL 164,204 12 _____38 48,810
13 BulleTProoF 144,874 13 ScourgeOfGod 43,396
14 KanimdakiB4RUT 119,638 14 DuffyDuck 42,885
15 FCKR 116,708 15 MastaSinistaSenSei 40,054
16 JetSki 81,136 16 N0RB1T 30,991
17 Hypatios 59,037 17 BARLAS 30,270
18 ILkRsaa 57,169 18 MadShopGrande 21,986
19 DoDo 46,028 19 ImLegenD 20,376
20 Aedcc 40,600 20 MasterOfKarus 20,010
21 LegendHarDStylE 35,550 21 HaydarDumen 17,549
22 OkkesBey 33,981 22 FiNaLZ 13,320
23 TheNightMare 30,308 23 DOM 11,748
24 Deneme7 25,860 24 SpikemBalgamGibi 11,225
25 KrrTTY 13,260 25 IPredatory 10,770
26 01;sikici;01 12,873 26 RocqeR 10,605
27 Quality_ 12,392 27 LeoNiDaaS 10,530
28 mrCREMEYY 10,490 28 Hawk 7,864
29 SonsuzaDeK 9,084 29 NOOPS 7,052
30 Myks 6,670 30 DeX 6,624
31 Sokucu01 6,581 31 MyLifeWar 6,478
32 ZEUSS 5,480 32 FranciScoTarreqaaa 6,012
33 RaiseR 5,395 33 Quest 5,672
34 IMontParnasse 5,280 34 Test 5,089
35 MuratOrhan 3,740 35 Gruut 4,345
36 ByMage006 3,269 36 TizianaTerenziKirke 3,222
37 Athena 2,989 37 ZoZo 3,130
38 PerpetuousDreamerS 2,705 38 MyKerA 2,190
39 KopamamSenden 2,530 39 SmyMrt 2,003
40 The2 1,315 40 LordOFTheFallen 1,836
41 ImMOLARKAA 1,068 41 M4T4D0R 1,671
42 xXxgenxXx 905 42 ANANNASIMORUK 1,170
43 XXSSx 900 43 ClinicaSanando 1,160
44 dun 900 44 MyHeaL 1,126
45 SbnDLccc 845 45 Darkdodo 920
46 Luthor 810 46 greeNKarus 900
47 asa1a11 755 47 Lykia 803
48 The 730 48 Gandalf 757
49 noNAME 730 49 1mp0sibbLe 630
50 FCKRYY 725 50 MaRaZkO 630
51 StopMeIfYouCan 700 51 KeRTU 620
52 IBRAHIMASLANNNN 685 52 IJushiDoka 615
53 b00000000000 635 53 31 615
54 ReaLiTyKinG_ 620 54 ASHURA 615
55 Aedcre 610 55 Shrimadhy 610
56 SIRADANBIRI 610 56 THOR 610
57 KimKimPriii 610 57 DEATHANGEL 610
58 TRSIVAS58 610 58 PabloEscobar 610
59 Wall 610 59 saas 605
60 warrior 605 60 TEKMILL 605
61 war 605 61 CUVANBABA 605
62 KING 605 62 BABO 605
63 JaponiCo 605 63 felixx 605
64 IScooppeRI 605 64 Deneme8 605
65 Look 605 65 HoLyBS 605
66 MortenQueke 605 66 WaRRioRRR 605
67 MoreSpeecH 605 67 wdwdwdawdawd 600
68 dd 605 68 Tuarek 600
69 ConanTheBarbarian 605 69 sikici;01 600
70 312321DASDF 605 70 IICooLeeRII 600
71 212121 605 71 a1 600
72 123 600 72 4151515 600
73 1 600 73 41515 600
74 asd1312 600 74 1515 600
75 FairPlay 600 75 1411515 600
76 DERTCEKERTOWNCEKMEZZ 600 76 MarsDK 600
77 BettyZ 600 77 Josephh 600
78 FCKRS1 600 78 TeaMMaster 600
79 LuciferMorningstar 600 79 tatatata 600
80 MyD4NGER 600 80 sssssssss 600
81 TurkBP 600 81 SRSDFGSFRDG 600
82 ZEYNA 555 82 Risky_ 600
83 Pert 551 83 RayZ 600
84 mujax 460 84 Pert001 515
85 VERSTAPPEN 425 85 0
86 greeN 235 86 0
87 CaptainKewinCash 225 87 0
88 Joseph 5 88 0
89 0 89 0
90 0 90 0
91 0 91 0
92 0 92 0
93 0 93 0
94 0 94 0
95 0 95 0
96 0 96 0
97 0 97 0
98 0 98 0
99 0 99 0
100 0 100 0

ko cuce - ko cuce ,kocuce